Radison Estate is a vibrant new community in Pakenham East, perfectly positioned near schools, shops, transport, and green spaces. With thoughtfully designed land releases and a focus on family-friendly living, it offers the ideal blend of suburban charm and urban convenience—where lifestyle, location, and community come together.
Stages | Lot No | Area m² | Width (m) | Depth (m) | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 11 | 392 | 15.64 | 24.54 | 411,600 | Sold |
12 | 352 | 15.64 | 24.8 | 369,600 | Under Offer | |
36 | 384 | 12.5 | 29.08 | 403,200 | Available | |
40 | 352 | 11 | 32 | 369,600 | Available | |
42 | 352 | 11 | 32 | 369,600 | Available | |
43 | 352 | 11 | 32 | 369,600 | Available | |
44 | 348 | 11 | 32 | 365,400 | Under Offer | |
Stage 2 | 25 | 324 | 11 | 29.9 | 364,500 | Available |
27 | 329 | 11 | 29.9 | 378,350 | Available | |
28 | 329 | 11 | 29.9 | 378,350 | Available | |
29 | 329 | 11 | 29.9 | 378,350 | Available | |
32 | 330 | 11 | 29.9 | 379,500 | Available | |
33 | 468 | 20.4 | 25.6 | 538,200 | Available | |
35 | 423 | 15.31 | 29.08 | 486,450 | Available | |
36 | 384 | 12.5 | 29.08 | 403,200 | Available | |
Stage 3 | 18 | 406 | 14.5 | 28 | 487,200 | Available |
19 | 406 | 14.5 | 28 | 487,200 | Available | |
20 | 413 | 14.73 | 28 | 495,600 | Available | |
21 | 421 | 15 | 28 | 505,200 | Available | |
22 | 421 | 15 | 28 | 505,200 | Available | |
23 | 421 | 15 | 28 | 505,200 | Available | |
24 | 416 | 15 | 28 | 499,200 | Available |
We’re here to help.